Diese Netzbetreiber sind enthalten.
Der Netzentgelt-Rechner enthält 177 Strom- und 176 Gasnetzgebiete von 205 Gesellschaften, 148 davon mit beiden Sparten. Für 176 Strom-Netzgebiete liegen außerdem Hochlastzeitfenster vor. Die Liste stammt direkt aus der API, Stand 13.11.2026.
Noch sind nicht alle der rund 860 Verteilnetzbetreiber erfasst. Fehlt Ihrer, nehmen wir ihn auf Anfrage auf. Netzbetreiber anfragen
205 Gesellschaften
| Netzbetreiber | Strom, Tarifjahre | Hochlastzeitfenster | Gas, Tarifjahre |
|---|---|---|---|
| Albstadtwerke GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Albwerk GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| AllgäuNetz GmbH & Co. KG | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Avacon Netz GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2021 bis 2027 |
| AVU Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| badenovaNETZE | 2022 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2020 bis 2027 |
| Bayerische Rhöngas GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Bayernwerk Netz GmbH | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2016 bis 2027 |
| BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| BEW Netze GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Bielefelder Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Bonn-Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Braunschweiger Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Dortmunder Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| e-netz Südhessen AG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| e-regio GmbH & Co. KG | nicht enthalten | 2022 bis 2027 | |
| e-regio Netz GmbH | 2026 bis 2027 | ja, bis 2026 | nicht enthalten |
| E-Werk Netze GmbH & Co. KG | 2018 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| e-werk Sachsenwald GmbH | 2021 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| E.DIS Netz GmbH | 2021 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| EAM Netz GmbH | 2016 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| EGT Energie GmbH | 2016 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2018 bis 2027 |
| ELE Verteilnetz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| enercity Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Energie Mittelsachsen GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Energie- und Wasserversorgung Hamm GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Energienetze Bayern GmbH & Co. KG | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Energienetze Offenbach GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Energieversorgung Halle Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| energis-Netzgesellschaft mbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| ENERVIE Vernetzt GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| ENWG Energienetze Weimar | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2019 bis 2027 |
| Erlanger Stadtwerke AG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| ESWE Versorgungs AG | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| EV Klettgau-Rheintal | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| EW Eichsfeldgas GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| EW Leitlein | 2019 bis 2026 | keine | nicht enthalten |
| EWE NETZ GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2022 bis 2027 |
| EWR Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| FairNetz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| GELSENWASSER Energienetze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 2026 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2026 bis 2027 |
| Hamburger Energienetze GmbH | 2021 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2025 bis 2027 |
| HanseGas GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Harz Energie Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| Heilbronner Versorgungs GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| inetz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| infra fürth gmbh | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| KommEnergie GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| LeineNetz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| LEW Verteilnetz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| LokalWerke GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| LSW Netz GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Main-Kinzig Netzdienste GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Mainfranken Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Mainzer Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Mittelhessen Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| MVV Netze GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| N-ERGIE Netz GmbH | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Naturenergie Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Netz Leipzig GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Netze BW GmbH | 2016 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2018 bis 2027 |
| Netze Duisburg GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Netze Magdeburg GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Netze ODR GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Netze-Gesellschaft Südwest mbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Netzgesellschaft Gütersloh mbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Netzgesellschaft Potsdam GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| netzplus GmbH & Co. KG | 2026 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2026 bis 2027 |
| NEW Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| NGN Netzgesellschaft Niederrhein mbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| NordNetz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Oberhausener Netzgesellschaft mbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Ohra Energie GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| OsthessenNetz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| ovag Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Pfalzgas GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Pfalzwerke Netz AG | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Regensburg Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Regionalwerke Neckar-Kocher | nicht enthalten | 2018 bis 2027 | |
| Regionetz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| Rhein-Sieg Netz GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| RhönEnergie Osthessen GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| RNG Rheinische NETZGesellschaft | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| SachsenNetze GmbH | 2016 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| SachsenNetze HS.HD GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Schleswig-Holstein Netz | 2021 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2022 bis 2027 |
| schwaben netz GmbH | nicht enthalten | 2023 bis 2027 | |
| SEW Stromversorgungs-GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2026 | nicht enthalten |
| Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Städtische Werke Netz + Service GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Stadtnetze Münster GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerk Tauberfranken GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2016 bis 2027 |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Bochum Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Buchen | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2016 bis 2027 |
| Stadtwerke Detmold | 2019 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2021 bis 2027 |
| Stadtwerke Dülmen | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Emsdetten GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Essen AG | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2020 bis 2027 |
| Stadtwerke Frankenthal GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Stadtwerke Gotha NETZ GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Stadtwerke Gronau GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Herne AG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Jena Netze GmbH | 2016 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2016 bis 2027 |
| Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Lehrte GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2025 bis 2027 |
| Stadtwerke Lemgo | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2022 bis 2027 |
| Stadtwerke Lippstadt GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Marburg GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Meerbusch GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Peine GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Ratingen GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Rostock AG | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Service Meerbusch Willich | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Tübingen GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen | 2022 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2017 bis 2027 |
| Stadtwerke Waldmünchen | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Stadtwerke Weinheim GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Wertheim | 2021 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Stadtwerke Willich GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| stadtwerker GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Stromnetz Berlin GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Stuttgart Netze GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2025 bis 2027 |
| StWL Städtische Werke Lauf | 2020 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2021 bis 2027 |
| SÜC Energie und H²O GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| SVO Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2025 bis 2027 |
| SVS | 2022 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2022 bis 2027 |
| SW Landshut | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2020 bis 2027 |
| SW Lingen | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2020 bis 2027 |
| SW Osnabrück | 2022 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2020 bis 2027 |
| SW Schw. Hall | 2016 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| swa Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| SWE Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG (Netzteil Kusel) | 2023 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2023 bis 2027 |
| SWKiel Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2021 bis 2027 |
| SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| SWS Netze Solingen GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| SWTE Netz GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Syna GmbH | 2020 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2020 bis 2027 |
| TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG | 2021 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2024 bis 2027 |
| Thüga Energienetze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| TraveNetz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| TWL Netze GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| TWS Netz GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| Überlandwerk Leinetal GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Überlandwerk Rhön GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG | 2026 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| ÜZ Mainfranken | 2017 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2026 | 2023 bis 2027 |
| Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbH | 2024 bis 2027 | ja, bis 2027 | nicht enthalten |
| WEMAG Netz | 2021 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| WerraEnergie GmbH | 2025 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2024 bis 2027 |
| wesernetz Bremen GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| wesernetz Bremerhaven GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Westerwald-Netz GmbH | nicht enthalten | 2024 bis 2027 | |
| Westfalen Weser Netz GmbH | 2021 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
| Westnetz GmbH | 2018 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2021 bis 2027 |
| WSW Netz GmbH | 2023 bis 2027 | ja, bis 2027 | 2023 bis 2027 |
Die Spalten nennen jeweils das erste und das letzte Tarifjahr mit Preisblatt; einzelne Jahre dazwischen können fehlen. Für das jüngste Tarifjahr liegen teils erst vorläufige Preise vor. Jedes von der API berechnete Netzentgelt weist das über das Kennzeichen vorlaeufig aus.